OSNOVNA ŠOLA MIREN
2022/23
razred | predstavnik |
1. | Maja Kodela |
2. | Lara Gregorčič |
3. | Tadej Nemec |
4. | Helena Pikula |
5. | Tea Tribušon |
6. a | Andrejka Mozetič |
6. b | Ivan Lavrenčič |
7. a | Tea Milanič |
7. b | Anja Pagon |
8. a | Šalini Mozetič Goljevšček |
8. b | Andreja Brecelj Silič |
9. a | Patricija Špacapan |
9. b | Mirjana Tribušon |
PODRUŽNIČNA OŠ BILJE
razred | predstavnik |
1. | Brigita Tribušon |
2. | Veronika Stopar |
3. | Svetlana Rakita |
4. in 5. | Martin Vončina |
PODRUŽNIČNA OŠ KOSTANJEVICA NA KRASU
razred | predstavnik |
1. | Jana Sušanj |
2. | Urban Novak |
3. | Mateja Beltram |
4. | Janja Buda |
5. | Mojca Gorup |
Predsednik sveta staršev: Ivan Lavrenčič
Namestnik predsednika sveta staršev: Andreja Brecelj Silič
Zapisničarka: Andrejka Mozetič